| Día | Evento | Sede |
|---|---|---|
| 13 | Liga Joma Clubes 1D Hombres J1 | Motril |
| 14 | Liga Iberdrola Clubes 1D Mujeres J1 | Madrid |
| 20 y 21 | Campeonato España Universitario AL | Ciudad Real |
| 20 | Andaluz Clubes Absoluto 1ª División – «Memorial Juan David de la Casa» | La Salobreja (J) |
| 21 | Campeonato del mundo de marcha por Naciones | Antalya (TUR) |
| 21 | Andaluz Clubes Absoluto 2ª División | A designar |
| 27 | I Control Aire Libre Granada | Núñez Blanca |
| 27 | Control FAA de Pruebas Combinadas | Málaga (CAR) |
| 30 | Encuentro ESP-POR de relevos 4x100m | Huelva |
| 30 | Meeting Iberoamericano de Huelva | Huelva |
