Atletas Seniors Masculinos
Volver al índice de categorías
| Nombre | Licencia | Año | Categoría | MMP | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Fernández Villegas | 05/07/1991 | Senior | ![]() | ||
| Salvador Jesús Sánchez Gil | GR5357 | 27/05/1992 | Senior | 3000m – 9:45.61 3000 Obs – 11:06.62 1/2 maratón – 1h 24m 20sg | ![]() |
| Miguel Noguera Polo | GR2833 | 11/03/1993 | Senior | 60m – 7.26 100m – 11.30 Longitud – 6,77 | ![]() |
| José Fabio Huertas Ramos | 28/03/1993 | Senior | ![]() | ||
| José Luis del Moral Cebrián | GR3500 | 01/10/1994 | Senior | Peso – 10.47 Martillo – 20.38 Disco – 28.02 | ![]() |
| Mamadou Toure | GR5259 | 30/10/1995 | Senior | 60m – 7.31 100m – 11.59 200m – 22.93 400m – 50.63 | ![]() |
| Juan Francisco Guzmán Martínez | 20/10/2000 | Senior | ![]() | ||
| Ahmed Meniaui | 2001 | ![]() | |||
| Ignacio López Martínez | GR6001 | 21/11/2001 | Senior | ![]() | |
| Federico Mercedes Jiménez Ficha RFEA | GR4054 | 30/04/2002 | Senior | 800ml-1:54.80 1500ml-4:10.52 3000ml-9:24.88 3000 Obs-10:12-54 | ![]() |
| Alejandro Rodríguez Heredia Ficha RFEA | GR4135 | 25/11/2002 | Senior | 60ml-7.01 100ml-11.32 60m vll – 8.48 110mv-15.02 | ![]() |
| Bruno Urizar Gómez | GR-3790384 | 13/01/2003 | Senior | 1500m – 4:22.29 | ![]() |
| Antonio Abel Ortuño Mercado | GR-5973 | 28/03/2003 | Senior | 60m – 7.57 Altura – 1.65 Longitud – 5.72 HEPTA – 3150 Ptos | ![]() |
| Hugo Assie Muñoz | 29/03/2003 | Senior | ![]() |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información








