Atletas sub16 femenino
| Nombre | Licencia | Año | Categoría | MMP | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba Martín Recuerda | 2011 | Sub16 | |||
| Martina Rosales Garre | 2011 | Sub16 | |||
| Aroa Clement Lachica | GR-3917543 | 03/03/2011 | Sub16 | ||
| Nuria Rodríguez Cámara | 22/03/2011 | Sub16 | |||
| Victoria Contreras Almagro | GR-3811410-A-T-s | 29/05/2011 | Sub16 | ||
| Julia Pérez Recuero | 12/05/2011 | Sub16 | |||
| Carmen Solís Lozano | 12/06/2011 | Sub16 | |||
| Cristina Muñoz Rodrigo | GR-891 | 19/07/2011 | Sub16 | ||
| Victoria Rodríguez Tirado | GR-3819032 | 11/08/2011 | Sub16 | ||
| Inés García Hernández | 24/08/2011 | Sub16 | |||
| Alejandra Lecina Navajas | 24/08/2011 | Sub16 | |||
| Amelia Molina Palma | GR-3800789 | 06/10/2011 | Sub16 | ||
| Manuela Jiménez Armas | 13/10/2011 | Sub16 | |||
| Lucía Pulido Morales | GR-1716 | 24/11/2011 | Sub16 | ||
| Alejandra Ceballos Casas | 21/12/2011 | Sub16 | |||
| Noa Velasco Montes | GR-711 | 04/01/2012 | Sub16 | ||
| Daniella López Olmedo | GR-3953968-A-T-s | 15/01/2012 | Sub16 | ||
| Ainhoa Jiménez Ibáñez | GR-2179 | 04/02/2012 | Sub16 | ||
| Angélica Romero Domínguez | GR-3819033 | 25/03/2012 | Sub16 | ||
| Paula González Vizcaino | GR-3819031 | 28/04/2012 | Sub16 | ||
| Sabina Romero González | GR-3792738 | 27/06/2012 | Sub16 | ||
| Ainhoa García Raya | 13/07/2012 | Sub16 | |||
| Daniela Diosayuda Martín | GR-3951574-A-T-s | 15/07/2012 | Sub16 | ||
| Andrea Fernández Martín | GR-2197 | 10/08/2012 | Sub16 | ||
| Lola Madrid López | 11/09/2012 | Sub16 | |||
| Teresa Ruiz del Pino | GR-3968186-A | 30/09/2012 | Sub16 | ||
| Carmen Contreras Almagro | GR-3960548-A- | 30/10/2012 | Sub16 | ||
| Martina Jiménez Vacas | GR-873 | 13/12/2012 | Sub16 |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
