Atletas sub16 masculinos
| Nombre | Licencia | Año | Categoría | MMP | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Delgado Martín | GR-2178 | 18/01/2011 | Sub16 | ||
| Iván Muhamad Yousef | GR-1369 | 26/01/2011 | Sub16 | ||
| Gonzalo Colón Rodríguez | GR-1307 | 06/03/2011 | Sub16 | ||
| Bruno Ortega Ortega | GR-1375 | 06/03/2011 | Sub16 | ||
| Samuel Garrido García | GR-5134 | 19/03/2011 | Sub16 | ||
| Allan Mathias Zúñiga Coll | GR-3917454 | 12/05/2011 | Sub16 | ||
| Jonathan Plaza Quevedo | GR-3785973 | 31/07/2011 | Sub16 | ||
| Samuel Gaitán Ruiz | 05/08/2011 | Sub16 | |||
| Hugo Ruano García | GR-3786484 | 30/10/2011 | Sub16 | ||
| Nicolás Montoro Ortega | GR-3951561-A-T-s | 20/11/2011 | Sub16 | ||
| David Puerta Sierra | GR-3785896 | 06/12/2011 | Sub16 | ||
| Francisco Simón Vázquez | GR-5506 | 12/01/2012 | Sub16 | ||
| Hugo Ramos Montes | GR-3785881 | 23/04/2012 | Sub16 | ||
| José Uriel Puerta Fernández | GR-3953459-A-T-s | 05/05/2012 | Sub16 | ||
| Samuel Molina Atienza | GR-2239 | 21/05/2012 | Sub16 | ||
| Teo Caballero García | GR-3784055 | 24/06/2012 | Sub16 | ||
| Pedro Barragán García | GR-1714 | 25/06/2012 | Sub16 | ||
| Miguel Heredia Luque | 05/08/2012 | Sub16 | |||
| Mario Garrido García | GR-5136 | 29/08/2012 | Sub16 | ||
| Jonathan D´Orta Martirani | GR-55 | 28/10/2012 | Sub16 | ||
| Leon Miranda Martínez | GR-3966174-A | 29/10/2012 | Sub16 | ||
| Jaime Febles Lapreta | 21/11/2012 | Sub16 | |||
| Lorenzo Ruiz Suadoni | 11/12/2012 | Sub16 | |||
| Pablo Torres García | GR-3785961 | 24/12/2012 | Sub16 |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
