Atletas Sub20 femenino
| Nombre | Licencia | Año | Categoría | MMP | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicia Abellán Galiana | 02/03/2007 | Sub20 | |||
| Begoña Haro Hurtado | GR-3746270-A-T-s | 23/05/2007 | Sub20 | – | |
| Marina García Costela | GR-63 | 03/07/2007 | Sub20 | – | |
| Laura García-Guillén Zaragoza | 26/09/2007 | Sub20 | |||
| Marina Navarro Pérez | 17/10/2007 | Sub20 | |||
| Lorena García Crespo | GR-1352 | 06/11/2007 | Sub20 | ||
| África Saldaña Cámara | GR-112 | 27/11/2007 | Sub20 | ||
| Nora Teruelo Puerta | GR-3790379 | 06/12/2007 | Sub20 | ||
| Irene Ariza Enríquez | GR-5102 | 21/01/2008 | Sub20 | ||
| Emma Calvente Linares | GR-3784060 | 08/02/2008 | Sub20 | ||
| Blanca Ros Medina | GR-1385 | 16/06/2008 | Sub20 | ||
| Dana Azor Sánchez | GR-1299 | 03/07/2008 | Sub20 | ||
| Julia Álvarez Aguilera | GR-5101 | 11/07/2008 | Sub20 | ||
| Natalia Torres Sanz | GR-3805148 | 02/09/2008 | Sub20 | ||
| Aina Cufre Barceló | 04/11/2008 | Sub20 | |||
| Sofía Fuentes Bracero | 07/12/2008 | Sub20 |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
