Atletas sub23 femenino
| Nombre | Licencia | Año | Categoría | MMP | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucía Escalada Valtueña | GR-1362 | 06/03/2004 | Sub23 | – | |
| Marta Garrido Gutiérrez | GR-1345 | 09/05/2004 | Sub23 | ||
| Zoe Mulvihill | 28/06/2004 | Sub23 | |||
| María Janet Aybar Arredondo | GR-4336 | 02/08/2004 | Sub23 | ||
| Clemence Robin | GR-3969882 | 20/11/2004 | Sub23 | ||
| Andrea Hidalgo Redondo | GR-3961277-A- | 24/12/2004 | Sub23 | ||
| Mirian García Sollo | 2005 | Sub23 | |||
| Ana Cristina Martínez Ramírez | 12/02/2005 | Sub23 | |||
| María José Guerrero Oliva | MA-8905 | 20/02/2005 | Sub23 | ||
| Andrea Gómez Pacheco | 29/04/2005 | Sub23 | |||
| Lucía Castillo López | AL-5850 | 18/05/2005 | Sub23 | ||
| Petra Romero González | GR-225 | 11/01/2006 | Sub23 | ||
| Carmen Macarro Márquez | 10/05/2006 | Sub23 | |||
| Celia Soto López | GR-5510 | 10/06/2006 | Sub23 | ||
| Laura Aybar Arredondo | GR-4455 | 13/07/2006 | Sub23 | ||
| Lydia Fernández Castro | GR-853 | 07/08/2006 | Sub23 | ||
| Alicia Ramírez Arnedo | GR-3792736 | 20/09/2006 | Sub23 | ||
| Mirella Barceló Machado | GR-3907284-A | 08/12/2006 | Sub23 |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
