Calendario, resultados y galerías
| Diciembre – 2024 |
| Volver a calendario 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Evento | Localidad | Resultados | Vídeo | Fotos | – |
| 1 | Campeonato de Andalucía Clubes Absolutos 2ª División Short Track | Antequera (MA) | Resultados | Vídeo FAA | ||
| 8 | Campeonato de España de Marcha de Invierno de Promoción | Castro Urdiales (S) | Resultados | |||
| 8 | Campeonato de España 10 km marcha ruta Master | Castro Urdiales (S) | Resultados | |||
| 8 | Campeonato de Europa de Campo a Través | Antalya (TUR) | Resultados | |||
| 14 | Campeonato de Andalucía Clubes Sub20 Pista Cubierta | Antequera (MA) | Resultados | Vídeo FAA | ||
| 14 | Campeonato de España Clubes Sub-16 de Short Track | Zaragoza | Resultados | |||
| 14 | Circuito Provincial Campo a Través La Zubia | La Zubia (GR) | Resultados | Fotos J.A. Fernández | Fotos Deportivo La Zubia | |
| 15 | Campeonato de Andalucía Clubes Absolutos 1ª División Short Track | Antequera (MA) | Resultados | Vídeo FAA | ||
| 21 | Campeonato de España de Clubes Master Short Track | Zaragoza | ||||
| 28 | Control F.A.A. Short Track | Antequera (MA) |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
