| Día | Evento | Sede |
|---|---|---|
| 3 | Campeonato de Andalucía de Campo a Través por Clubes | A designar |
| 16 | Campeonato de Andalucía Clubes Sub14 Pista Cubierta | Antequera (MA) |
| 17 | Campeonato de España Clubes Campo a Través | A designar |
| 17 | XLI Cross Internacional de Itálica | Santiponce (SE) |
| 23 | Campeonato de Andalucía Clubes Absolutos 1ª División Pista Cubierta | Antequera (MA) |
| 30 | Campeonato de Andalucía Clubes Sub16 Pista Cubierta | Antequera (MA) |
| 30 | Campeonato de España Clubes Sub-20 Short Track | A designar |
