Calendario, resultados y galerías
| Noviembre – 2025 |
| Volver a calendario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Evento | Localidad | Resultados | Vídeo | Fotos | – |
| 1 | Campeonato de Andalucía Sub12 Oriental Individual | Estepona (M) | Resultados | – | – | |
| 1 | Campeonato de Andalucía Sub12 Occidental Individual | Algeciras (CA) | Resultados | – | – | |
| 9 | CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CAMPO A TRAVÉS POR CLUBES | Santiponce (SE) | Resultados | – | – | |
| 16 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CLUBES SUB16 SHORT TRACK | Antequera (MA) | Resultados | Vídeo FAA | – | |
| 22 | CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA SUB14 INDIVIDUAL OCCIDENTAL Y ORIENTAL | Carranque (MA) | Resultados Oriental Resultados Occidental | – | – | |
| 23 | Campeonato de España Clubes Campo a Través | Atapuerca (BU) | Resultados | – | – | |
| 29 | X CTO. DE ANDALUCIA DE CLUBES ABSOLUTO 1ª DIVISIÓN EN SHORT TRACK | Antequera (MA) | Resultados | Vídeo FAA | ||
| 30 | VI CTO. DE ANDALUCIA DE CLUBES ABSOLUTO 2ª DIVISIÓN EN SHORT TRACK | Antequera (MA) | Resultados | Vídeo FAA | ||
| 30 | Circuito Provincial de Campo a Través-Diputación | Cuevas del Campo (GR) | Resultados |

Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
