Calendario, resultados y galerías
Diciembre – 2025 |
| Volver a calendario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Evento | Localidad | Resultados | Vídeo | Fotos | – |
| 6 | Campeonato de España Clubes Sub-16 de Short Track | Madrid | Resultados | – | – | – |
| 6 | Campeonato de Andalucía de Clubes Sub20 Short Track | Antequera | Resultados | Vídeo FAA | – | – |
| 13 | Campeonato de España de Clubes Master Short Track | Valencia | Resultados | – | – | |
| 13 | Campeonato de Andalucía Clubes Sub14 Pista Corta | Antequera | Resultados | Vídeo FAA | ||
| 14 | Campeonato de Andalucía Clubes Sub12 Pista Corta | Antequera | Resultados | Vídeo FAA | ||
| 14 | Campeonato de Europa de Campo a Través | Lagoa (POR) | Resultados | – | – | |
| 20 | Campeonato de España Clubes Sub-20 Short Track «Trofeo Antonio Ferrer» | Ourense | Resultados | – | – | . |
| 20 | Circuito Provincial de Campo a Través Diputación | La Zubia (GR) | Resultados | . | . | . |
| 21 | I CONTROL FEDERATIVO F.A.A SHORT TRACK | Antequera | Resultados | |||
| 27 | II CONTROL FEDERATIVO F.A.A EN SHORT TRACK | Antequera | Resultados | |||
| 27-28 | CONTROL FEDERATIVO F.A.A. PRUEBAS COMBINADAS SHORT TRACK | Antequera | Resultados | |||
| 28 | III CONTROL FEDERATIVO F.A.A EN SHORT TRACK | Antequera | Resultados |

Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
