Calendario, resultados y galerías
| Abril – 2026 |
| Volver a calendario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Evento | Localidad | Resultados | Vídeo | Fotos | – |
| 11 | Campeonato de Andalucía Clubes Sub20 y Relevos 4×400 | Motril (GR) | – | – | – | – |
| 1-12 | Cto. España Ruta (Medio Maratón Abs y Master 5 km y Milla Absoluto) | Mérida (BA) | – | – | – | – |
| 12 | Circuito Provincial de campo a Través Diputación – Fundación Caja Rural | Deifontes (GR) | – | – | – | – |
| 18 y 19 | Control Federativo FAA Pruebas Combinadas – Sub16 a Senior | – | – | – | – | |
| 18 | Cto Andalucía de 5000ml Sub18 y Sub20, 10000ml Sub23, Senior y Master -Reunión Andaluza de Fondo | Martos (J) | – | – | – | – |
| 18 | Circuito Provincial de campo a Través Diputación – Fundación Caja Rural Granada | Maracena (GR) | – | – | – | – |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
