Ranking Absoluto Aire Libre a 20 julio 2026
| Prueba | Sex | Marca | Nombre | Fecha | Cat | Evento | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | M | 7.04 | José Luis Jiménez Cabello | 22/02/20 | Sub20 | Control | La Juventud |
| 60m | F | 7.94 | Paola Almazán Varo | 11/01/20 | Sub18 | Control | Motril (GR) |
| 100m | M | 10.36 | Francisco de las Heras Arnedo | 18/07/26 | Sub18 | Europeo sub18 | Rieti (Ita) |
| 100m | F | 12.08 | Blanca Pérez Moreno | 05/07/25 | Sub23 | Español sub23 | Badajoz |
| 200m | M | 21.45 | José Luis Jiménez Cabello | 30/05/21 | Sub20 | Meeting Paco Sánchez Vargas | La Juventud |
| 200m | F | 24.40 | Paola Almazán Varo | 17/07/22 | Sub20 | Español sub20 | Torrent (V) |
| 400m | M | 48.61 | Anyelo Felman Ortega | 23/05/26 | Sub20 | Andaluz clubes | Jaén |
| 400m | M | 48.82 | Alejandro Ávila Cañizares | 04/06/23 | Sub23 | Control | Núñez Blanca |
| 400m | F | 58.18 | Niamh Grahame | 26/05/18 | Sub23 | Control | La Juventud |
| 800m | M | 1:51.44 | Jorge J. Arroyo Sánchez | 28/06/25 | Sub23 | Andaluz absoluto | Nerja (MA) |
| 800m | F | 2:09.01 | Julia Rodríguez Serrano | 04/06/25 | Senior | Desafío Nerja | Nerja (MA) |
| 1500m | M | 3:56.00 | Andrés Morata Sánchez | 09/07/25 | Sub20 | Meeting de Elche | Elche (A) |
| 1500m | F | 4:46.16 | Clemence Robin | 23/05/26 | Sub23 | Andaluz clubes absoluto | Jaén |
| Milla | F | 5:34.00 | Laura García Padilla | 24/09/22 | Senior | Andaluz milla en ruta | Baza (GR) |
| 3000m | M | 8:42.92 | Andrés Morata Sánchez | 13/07/24 | Sub20 | Andaluz sub20 | Carranque |
| 3000m | F | 10:39.26 | Laura García Padilla | 14/05/22 | Senior | Control | Motril (GR) |
| 5000m | M | 15:07.47 | Javier Hernández Moreno | 04/06/25 | Sub23 | Desafío Nerja | Nerja (MA) |
| 5000m | F | 17:53.84 | Laura García Padilla | 04/07/26 | F35 | Andaluz absoluto | Nerja (MA) |
| 5 km ruta | M | 15:02.00 | Javier Hernández Moreno | 17/05/25 | Sub23 | Español 5 km ruta | Pollenca (PM) |
| 10000m | M | 32:42.63 | Germán Maldonado Vicente | 19/03/22 | Senior | Andaluz de fondo | Montilla (CO) |
| 10000m | F | 39:23.28 | Laura García Padilla | 18/04/26 | Senior | Andaluz de fondo | Martos (J) |
| 10km ruta | M | 31:51.00 | German Maldonado Vicente | 09/01/22 | Senior | Valencia | |
| 1/2 maratón | M | 1h 20:19 | Fco. Buendía López | 11/04/10 | M50 | Español de 1/2 maratón | Málaga |
| 1/2 maratón | F | 1h 30:54 | Laura Martínez García | 14/12/25 | F35 | Media de Los Palacios | Los Palacios (SE) |
| 60 vll 1,06 | M | 8.71 | Alejandro Ávila Cañizares | 12/02/22 | Sub23 | Control | La Juventud |
| 60 vll 0,84 | F | 10.16 | María Antequera Martínez | 09/02/19 | Sub20 | Control | La Juventud |
| 110 vll 1,06 | M | 14.31 | David Beas Sánchez | 14/07/24 | Sub23 | Español sub23 | Burgos |
| 100 vll 0,84 | F | 14.52 | Irene Ariza Enríquez | 13/06/26 | Sub20 | Liga Iberdrola (Unicaja) | Pamplona |
| 400 vll 0,91 | M | 51.90 | Alejandro Ávila Cañizares | 26/05/24 | Sub23 | Liga Joma (DELSUR) | Castellón |
| 400 vll 0,76 | F | 1:02.30 | Irene Ariza Enríquez | 21/06/25 | Sub18 | Español FFAA sub18 | Palafrugell (GI) |
| 3000m Obst | M | 9:48.78 | Héctor Franco Domínguez | 13/07/13 | Sub23 | Andaluz absoluto | Nerja (MA) |
| 3000m Obst | F | 13:17.78 | Noelia Arenas Olmo | 08/05/21 | Senior | Andaluz de clubes | Andújar (J) |
| Altura | M | 1.87 | Alejandro Molina Navarro | 18/04/26 | Sub23 | Control combinadas | Andújar |
| Altura | F | 1.66 | Irene Ariza Enríquez | 19/07/26 | Sub20 | Español sub20 | Albacete |
| Pértiga | M | 4.05 | Fco. José Huertos Jurado | 24/06/17 | Sub23 | Andaluz | Málaga |
| Pértiga | F | 3.00 | Ángela Rabadán Navarrete | 03/06/17 | Sub20 | Andaluz sub23 | San Fernando (CA) |
| Longitud | M | 7.00 | Alejandro Molina Navarro | 30/05/26 | Sub23 | Control | Núñez Blanca |
| Longitud | F | 5.84 | Irene Ariza Enríquez | 20/06/26 | Sub20 | Andaluz sub23 | Motril (GR) |
| Triple | M | 13.91 | Carlos Bailón Romacho | 11/06/11 | Sub18 | Andaluz | Nerja (MA) |
| Triple | F | 12.15 | Zara Zoccheddu | 30/07/23 | Senior | Español Absoluto | Torrent (V) |
| Peso 7,260kg | M | 11.70 | Carlos H. Herrera Matute | 08/06/24 | Sub23 | Control | Núñez Blanca |
| Peso 4kg | F | 9.84 | Marina Contreras Castro | 08/06/25 | Sub23 | Control | Núñez Blanca |
| Disco 2kg | M | 34.41 | Alberto M. Sel Serrano | 17/05/25 | M35 | Andaluz clubes ABS | Jaén |
| Disco 1kg | F | 31.84 | Marina Mellado Guerrero | 03/06/17 | Sub18 | Andaluz sub23 | San Fernando (CA) |
| Martillo 7,260kg | M | 21.80 | Manuel Guillermo Rodríguez Robles | 23/05/26 | M55 | Andaluz clubes absoluto | Jaén |
| Martillo 4kg | F | 34.68 | Marina Contreras Castro | 08/06/25 | Sub23 | Control | Núñez Blanca |
| Jabalina 800gr | M | 54.40 | Sergio Sánchez Herreros | 22/03/14 | Senior | Andaluz de invierno | Baza (GR) |
| Jabalina 600gr | F | 34.08 | Marina Mellado Guerrero | 06/05/17 | Sub18 | Andaluz de clubes | Andújar (J) |
| 5km marcha pista | M | 31:38.90 | Jesús Fdez-Cuevas Gómez | 01/03/26 | M45 | Control | Núñez Blanca |
| 5km marcha pista | F | 28:34.32 | Elena Terrón Illescas | 08/04/17 | Sub18 | Control | Almuñécar (GR) |
| 10km marcha pista | M | 59:34.71 | Celestino Ceballos Perea | 04/07/09 | Sub16 | Andaluz | Motril (GR) |
| 10km marcha ruta | M | 61:22.00 | Sergio Pérez Criado | 19/02/11 | Sub20 | Andaluz marcha en ruta | Vélez de Benaudalla (GR) |
| 10km marcha ruta | M | 63:41.00 | María Terrón Zambrano | 25/01/14 | Sub18 | Andaluz marcha en ruta | Sevilla |
| 4×100 | M | 40.90 | A.Rodríguez-JL.Jiménez-D.Estévez-J.Arroyo | 04/07/21 | Sub20 | Español sub20 | Monzón (H) |
| 4×100 | F | 48.50 | L.Ruiz-B.Pérez-P.Almazán-E.López | 14/07/24 | Sub23 | Español sub23 | Burgos |
| 4×400 | M | 3:25.37 | A.Alcalá-JJ.Arroyo-M.Toure-D.Estévez | 17/05/25 | Senior | Andaluz clubes ABS | Jaén |
| 4×400 | F | 4:07.23 | S.del Río-j.Rodríguez-B.Haro-I.Ariza | 17/05/25 | Senior | Andaluz clubes ABS | Jaén |
| Decatlon | M | 5.806 | Javier Rivero Rodríguez | 12/05/24 | Senior | Andaluz combinadas | Carranque (MA) |
| Heptatlon | F | 4.977 | Irene Ariza Enríquez | 19/07/26 | Sub20 | Español sub20 | Albacete |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
