Ranking Absoluto Pista Cubierta a 16 marzo 2026
| Prueba | Sexo | Marca | Nombre | Fecha | Cat | Evento | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | M | 6.71 | Fco. de las Heras Arnedo | 15/03/26 | Sub 18 | Español sub18 | Antequera |
| 60m | F | 7.73 | Blanca Pérez Moreno | 03/02/24 | Sub23 | Español sub23 | Antequera |
| 200m | M | 21.77 | José Luis Jiménez Cabello | 21/02/21 | Sub20 | Español sub20 | Antequera |
| 200m | F | 24.57 | Paola Almazán Varo | 12/02/22 | Sub20 | Español sub20 | Antequera |
| 400m | M | 48.84 | Alejandro Ávila Cañizares | 13/01/24 | Sub23 | Málaga Indoor Match | Antequera |
| 400m | F | 59.45 | Paola Almazán Varo | 29/01/22 | Sub20 | Control | Antequera |
| 800m | M | 1:52.77 | Jorge J. Arroyo Sánchez | 28/12/24 | Sub23 | Control | Antequera |
| 800m | F | 2:10.66 | Julia Rodríguez Santiago | 29/11/25 | Senior | Andaluz clubes absoluto | Antequera |
| 1000m | M | 2:48.79 | Diego A. Medina Romero | 10/03/13 | Sub16 | Español de combinadas | Valencia |
| 1500m | M | 3:57.62 | Jorge Juan Arroyo Sánchez | 11/01/25 | Senior | Control | Antequera |
| 1500m | F | 4:30.08 | Julia Rodríguez Serrano | 28/12/25 | Senior | Control | Antequera |
| 3000m | M | 8:41.47 | Andrés Morata Sánchez | 30/11/24 | Sub20 | Español clubes (DELSUR) | Sabadell (B) |
| 3000m | F | 10:23.76 | Laura García Padilla | 28/02/25 | F35 | Español máster | Antequera |
| 60 vll 1.06 | M | 8.21 | David Beas Sánchez | 28/12/24 | Sub23 | Control | Antequera |
| 60 vll 0,84 | F | 8.95 | Irene Ariza Enríquez | 17/01/26 | Sub20 | Antequera Indoor Match | Antequera |
| Altura | M | 1.89 | Jaime Muñoz Martínez | 10/03/18 | Sub18 | Español sub18 | Antequera |
| Altura | F | 1.53 | Irene Ariza Enríquez | 28/01/23 | Sub16 | Andaluz de combinadas | Antequera |
| Pértiga | M | 4.10 | Fco.José Huertos Jurado | 28/01/17 | Sub23 | Andaluz absoluto | Antequera |
| Pértiga | F | 2.90 | Ángela Rabadán Navarrete | 17/12/16 | Sub20 | Control | Antequera |
| Longitud | M | 6.86 | Alejandro Molina Navarro | 22/02/25 | Sub20 | Andaluz sub20 | Antequera |
| Longitud | F | 5.60 | Irene Ariza Enríquez | 17/01/26 | Sub20 | Antequera Indoor Match | Antequera |
| Triple | M | 14.36 | Pablo Moreno Terrón | 25/11/23 | Sub20 | Andaluz clubes sub20 | Antequera |
| Triple | F | 11.75 | Zara Zoccheddu | 28/01/23 | Senior | Andaluz absoluto | Antequera |
| Peso 7,260kg | M | 11.51 | Alejandro Rodríguez Heredia | 23/01/22 | Sub23 | Andaluz combinadas | Antequera |
| Peso 4kg | F | 9.12 | Marina Mellado Guerrero | 18/02/17 | Sub18 | Andaluz absoluto | Antequera |
| 4×200 | M | 1:30.44 | JL.Jiménez-D.Estévez-J.Arroyo-A.Ávila | 04/12/21 | Sub20 | Andaluz clubes | Antequera |
| 4×200 | F | 1:50.12 | C.Martín-M.Antequera-B.Pérez-P.Almazán | 01/02/20 | Senior | Andaluz clubes | Antequera |
| 4×400 | M | 3:22.28 | A.Ávila-F.Felman-j.j.Arroyo-D.Estévez | 15/12/24 | Sub23 | Andaluz clubes | Antequera |
| 4×400 | F | 4:12.05 | Sonia del Río Celia Soto Julia Rodríguez María Antequera | 16/12/23 | Senior | Andaluz clubes absoluto | Antequera |
| 3 km marcha | M | 17:03.50 | Melitón Hernández Manzano | 01/03/25 | M60 | Español máster | Antequera |
| 3 km marcha | F | 16:54.70 | Raquel González Vallejo | 20/12/15 | Sub16 | Andaluz clubes | Antequera |
| Heptatlon | M | 4.622 | Hugo Assie Muñoz | 07/02/26 | Senior | Andaluz combinadas | Antequera |
| Pentatlon | F | 1.972 | Marta Alonso Lagarda | 02/02/20 | Senior | Andaluz combinadas | Antequera |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
