Ranking M35 y F35 – Pista Cubierta a 2 marzo 2025
| Prueba | Sexo | Marca | Nombre | Fecha | Evento | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | M | 6.96 | Sergio Cruz Pastor | 07/02/15 | Andaluz absoluto | Antequera (MA) |
| 60m | F | 8.50 | Mónica Llamas Delgado | 02/02/19 | Andaluz | Antequera (MA) |
| 200m | M | 24.96 | Javier García Salvador | 02/02/19 | Andaluz | Antequera (MA) |
| 200m | F | 28.85 | Mónica Llamas Delgado | 08/03/19 | Español | Ourense |
| 400m | M | 56.77 | Javier García Salvador | 08/02/20 | Andaluz | Antequera (MA) |
| 400m | F | 1:07.14 | Mónica Llamas Delgado | 12/01/19 | Andaluz | Antequera (MA) |
| 1500m | F | 4:53.20 | Laura García Padilla | 25/01/25 | Antequera Indoor Match | Antequera (MA) |
| 3000m | F | 10:23.76 | Laura García Padilla | 28/02/25 | Español máster | Antequera (MA) |
| Altura | M | 1.26 | Ivan Ariza Martínez | 02/02/19 | Andaluz | Antequera (MA) |
| Altura | F | 1.11 | Mª del Mar Enríquez Morales | 02/02/19 | Andaluz | Antequera (MA) |
| Longitud | M | 4.15 | Eduardo Garrido Torrecillas | 08/02/20 | Andaluz | Antequera (MA) |
| Longitud | F | 4.47 | Mónica Llamas Delgado | 08/03/20 | Antequera (MA) | |
| Triple | M | 9.86 | Eduardo Garrido Torrecillas | 08/02/20 | Andaluz | Antequera (MA) |
| Peso 7,260kg | M | 8.08 | Eduardo Garrido Torrecillas | 08/02/20 | Andaluz ¡ | Antequera (MA) |
| 4×200 | M | 1:50.56 | J.García-f.Heras-E.Garrido-J.Hernández | 08/02/20 | Andaluz | Antequera (MA) |
| 4×200 | F | 2:14.64 | F.Sánchez-M.Llamas-C.del Mar-Mª D.Martínez | 08/02/20 | Andaluz | Antequera (MA) |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
