Ranking M35 y F35 Aire Libre a 20 julio 2026
| Prueba | Sexo | Marca | Nombre | Fecha | Evento | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | M | 7.83 | Javier García Salvador | 14/01/17 | Control | Almería |
| 60m | F | 8.71 | Mónica Llamas Delgado | 11/01/20 | Control | Motril (GR) |
| 100m | M | 11.89 | Javier García Salvador | 22/06/19 | Andaluz | Almería |
| 100m | F | 14.08 | Mónica Llamas Delgado | 16/06/18 | Andaluz | Sevilla |
| 200m | M | 24.86 | Javier García Salvador | 16/06/18 | Andaluz | Sevilla |
| 200m | F | 28.89 | Mónica Llamas Delgado | 22/06/19 | Andaluz | Almería |
| 400m | M | 59.98 | Pablo Nicolás Adelardi | 19/07/26 | Andaluz coubes | Vélez-Málaga |
| 400m | F | 1:07.25 | Mónica Llamas Delgado | 22/06/19 | Andaluz | Almería |
| 800m | F | 2:29.15 | Laura García Padilla | 30/06/24 | Andaluz clubes | Andújar (J) |
| 1500m | M | 5:36.16 | Fernando Víctor Novo Martínez | 26/04/26 | Control | Núñez Blanca |
| 1500m | F | 4:59.70 | Laura García Padilla | 06/07/24 | Español máster | Alcobendas (M) |
| 3000m | F | 10:35.26 | Laura García Padilla | 23/05/26 | Andaluz clubes absoluto | Jaén |
| 5000m | F | 17:53.84 | Laura García Padilla | 04/07/26 | Andaluz absoluto | Nerja (MA) |
| 10000m | F | 39:23.88 | Laura García Padilla | 18/04/26 | Andaluz | Martos (J) |
| 10km ruta | M | 46:59.00 | Francisco García Martín | 15/04/18 | Padre Marcelino | Granada |
| 1/2 Maratón | M | 1h 59:47.00 | Francisco García Martin | 26/03/17 | 1/2 Maratón Málaga | Málaga |
| 1/2 Maratón | F | 1h 30:54 | Laura García Padilla | 14/12/25 | Media maratón de Los Palacios | Los Palacios (SE) |
| 100 vll 0,84 | F | 24,18 | Verónica Morillas Rojas | 30/05/26 | Andaluz máster | Estepona |
| Altura | M | 1.30 | Fernando Víctor Novo Martínez | 09/05/26 | Control | Núñez Blanca |
| Altura | F | 1.15 | Verónica Morillas Rojas | 06/07/25 | Andaluz clubes máster | Vélez-Málaga |
| Longitud | M | 4.82 | Eduardo Garrido Torrecillas | 10/05/19 | Control | Núñez Blanca |
| Longitud | F | 3.96 | Mónica Llamas Delgado | 22/06/19 | Andaluz | Almería |
| Triple | M | 10.70 | Eduardo Garrido Torrecillas | 22/06/19 | Andaluz | Almería |
| Triple | F | 8.14 | Verónica Morillas Rojas | 24/05/025 | Andaluz máster | Estepona (MA) |
| Peso 7,260 kg | M | 9.20 | Alberto Magno Sel Serrano | 17/05/25 | Andaluz clubes ABS | Jaén |
| Peso 4 kg | F | 7.23 | Verónica Morillas Rojas | 17/05/26 | Control | Carranque |
| Disco 2kg | M | 34.41 | Alberto Magno Sel Serrano | 17/05/25 | Andaluz clubes ABS | Jaén |
| Jabalina 800gr | M | 27.29 | Eduardo Garrido Torrecillas | 25/05/19 | Control | Núñez Blanca |
| Jabalina 600gr | F | 16.50 | Verónica Morillas Rojas | 31/05/26 | Andaluz máster | Estepona (MA) |
| Peso 7,260kg | M | 7.95 | Eduardo Garrido Torrecillas | 19/01/19 | Control | La Juventud |
| Martillo 7,260kg | M | 13.60 | Eduardo Garrido Torrecillas | 10/05/19 | Control | Núñez Blanca |
| 4×100 | M | 52.78 | Fco. Heras-Y.Reichenecker-Eduardo G.-J.García | 22/06/19 | Andaluz | Almería |
| 4×400 | M | 4:34.10 | M.Fernández-J.Elmerabet-A.Jiménez-A.Alcalá | 17/06/22 | Andaluz clubes | Carranque (MA) |
| 4×400 mixto | 6:13.50 | Verónica Morillas F35 Doraliza Ramos F55 Pablo Nicolás Adelardi M35 Fernando García M60 | 25/05/25 | Andaluz máster | Estepona (MA) | |
| Pentatlon M35 | M | 712 | Yohann Reichenecker | 22/06/19 | Andaluz | Almería |
| Heptatlon M35 | F | 1.553 Ptos | Verónica Morrillas Rojas | 31/05/26 | Andaluz máster | Estepona (MA) |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
