Ranking Máster M40 y F40 Aire Libre a 7 julio 2025
| Prueba | Sexo | Marca | Nombre | Fecha | Evento | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | M | 8.12 | Fco. de las Heras Madroñero | 19/01/19 | Control | La Juventud |
| 60m | F | 8.63 | Mónica Llamas Delgado | 10/01/21 | Control | Motril (GR) |
| 100m | M | 12.65 | Javier García Salvador | 02/05/21 | Andaluz | Carranque (MA) |
| 100m | F | 14.04 | Mónica Llamas Delgado | 02/05/21 | Andaluz | Carranque (MA) |
| 200m | M | 26.71 | Javier García Salvador | 02/05/21 | Andaluz máster | Carranque (MA) |
| 200m | F | 30.02 | Mónica Llamas Delgado | 03/10/20 | Andaluz máster | Andújar (J) |
| 400m | M | 58.33 | Héctor Julio Zacco y Barbero | 06/07/25 | Andaluz clubes máster | Vélez- |
| 800m | M | 2:17.82 | Héctor Julio Zacco y Barbero | 24/05/25 | Andaluz máster | Estepona (MA) |
| 800m | F | 3:16.55 | Mª Estrella Márquez Cebrián | 02/05/21 | Andaluz máster | Carranque (MA) |
| 1500m | M | 5:42.59 | Eduardo Garrido Torrecillas | 03/06/23 | Andaluz máster | Estepona (MA) |
| 3000m | M | 12:21.43 | Antonio Moreno Martín | 17/07/22 | Andaluz clubes máster | Carranque (MA) |
| 3000m | F | 13:53.49 | Carmen del Mar Matilla Ocaña | 22/02/20 | Control | La Juventud |
| 1/2 Maratón | M | 2h 25:08 | Jesús Fernández-cuevas Gómez | 27/04/19 | 1/2 Maratón Ciudad de Granada | Granada |
| 60 vll 1,00 | M | 12.45 | José Ramón Rodón Ortiz | 05/02/22 | Control | Jaén |
| 110 vll 0,91 | M | 21.87 | José Ramón Rodón Ortiz | 11/07/21 | Andaluz clubes máster | Carranque (MA) |
| 80 vll 0,76 | F | 16.52 | Mónica Llamas Delgado | 02/05/21 | Andaluz máster | Carranque (MA) |
| Longitud | M | 5.07 | Fco. de las Heras Madroñero | 19/01/19 | Control | La Juventud |
| Longitud | F | 4.51 | Mónica Llamas Delgado | 10/01/21 | Control | Motril (GR) |
| Triple | M | 10.67 | Eduardo Garrido Torrecillas | 05/03/22 | Control | Motril (GR) |
| Altura | M | 1.51 | José Ramón Rodón Ortiz | 14/05/22 | Control | Motril (GR) |
| Altura | F | 1.15 | Mónica Llamas Delgado | 11/07/21 | Control | Carranque (MA) |
| Pértiga | M | 1.30 | Francisco Simón Molina | 04/05/25 | Control | Núñez Blanca |
| Peso 7,260kg | M | 7.75 | Eduardo Garrido Torrecillas | 11/07/21 | Andaluz clubes máster | Carranque (MA) |
| Disco 2kg | M | 21.64 | Eduardo Garrido Torrecillas | 22/05/22 | Andaluz máster | Carranque (MA) |
| Jabalina 800gr | M | 31.41 | Miguel Pérez Fernández | 02/05/21 | Andaluz máster | Carranque (MA) |
| 4×100 | M | 54.43 | JR.Rodón-J.García-M.Pérez-A.Alcalá | 02/05/21 | Andaluz máster | Carranque (MA) |
| 4×100 | F | 1:03.74 | A.Galera-M.Llamas-MªE.Marquez-F.Sánchez | 02/05/21 | Andaluz máster | Carranque (MA) |
| 4×100 mixto | X | 58.67 | Clara I. Vázquez Mª Asunción Rey José Ramón Rodón Francisco Simón | 21/06/25 | Español máster | La Nucía (A) |
| 4×400 | F | 5:22.33 | M.Lllamas-MªE,Márquez-F.Sánchez-MªE.Espinosa | 02/05/21 | Andaluz máster | Carranque (MA) |
| 4X400 mixto | X | 5:12.22 | Héctor Zacco M40 Jose Antonio Molina M45 Clara Vázquez F45 Natalia Alcalá-Galiano F50 | 25/05/25 | Andaluz máster | Estepona (MA) |
| Pentatlon M40 | M | 1.793 | Eduardo Garrido Torrecillas | 22/05/22 | Andaluz mástetr | Carranque (MA) |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
