Ranking Máster M40 y F40 – Pista Cubierta a 12 enero 2025
| Prueba | Sexo | Marca | Nombre | Fecha | Evento | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | M | 7.75 | Javier García Salvador | 06/11/21 | Andaluz máster | Antequera (MA) |
| 60m | F | – | Desierto | – | – | – |
| 200m | M | 29.97 | José Ramón Rodón Ortiz | 15/02/25 | Andaluz máster | Antequera (MA) |
| 400m | M | 1:10.15 | José Ramón Rodón Ortiz | 11/01/25 | Control | Antequera (MA) |
| 800m | F | 3:18.83 | Mª Estrella Márquez Cebrián | 06/11/21 | Andaluz máster | Antequera (MA) |
| 1000m | M | 3:40.37 | José Ramón Rodón Ortiz | 06/11/21 | Andaluz máster | Antequera (MA) |
| 1500m | F | 6:28.55 | Carmen del Mar Matilla Ocaña | Andaluz máster | Antequera (MA) | |
| 3000m | F | 13:38.61 | Carmen del Mar Matilla Ocaña | 08/02/20 | Andaluz máster | Antequera (MA) |
| 60 vll 0,91 | M | 12.60 | José Ramón Rodón Ortiz | 06/11/21 | Andaluz máster | Antequera (MA) |
| Longitud | M | 4.60 | Eduardo Garrido Torrecillas | 19/02/23 | Andaluz máster | Antequera (MA) |
| Triple | M | 10.52 | Eduardo Garrido Torrecillas | 19/02/23 | Andaluz máster | Antequera (MA) |
| Altura | M | 1.44 | Jose´Ramón Rodón Ortiz | 30/01/21 | Control | Antequera (MA) |
| Peso 7,260kg | M | 5.14 | José Ramón Rodón Ortiz | 06/11/21 | Andaluz máster | Antequera (MA) |
| Peso 4kg | F | 5.47 | Carmen del Mar Matilla Ocaña | Antequera (MA) | ||
| Pentatlon M40 | M | 1.533 | José Ramón Rodón Ortiz | 06/11/21 | Andaluz máster | Antequera (MA) |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
