Ranking Máster M45 y F45 Aire Libre a 20 julio 2026
| Prueba | Sexo | Marca | Nombre | Fecha | Evento | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | M | 8.13 | Fco. de las Heras Madroñero | 11/01/20 | Control | Motril (GR) |
| 60m | F | 9.90 | Clara Isabel Vázquez Arjona | 26/01/25 | Control | Núñez Blanca |
| 100m | M | 12.96 | Fco. de las Heras Madroñero | 11/05/24 | Control | Núñez Blanca |
| 100m | F | 15.88 | Clara Isabel Vázquez Arjona | 08/06/25 | Control | Núñez Blanca |
| 200m | M | 27.54 | Fco. de las Heras Madroñero | 22/02/20 | Control | La Juventud |
| 200m | F | 34.54 | Clara Isabel Vázquez Arjona | 30/05/26 | Andaluz máster | Estepona (MA) |
| 400m | M | 1:02.71 | Manuel Jiménez Lara | 05/05/12 | Control | Núñez Blanca |
| 400m | F | 1:28.73 | Natalia Alcalá-Galiano Liñán | 30/06/24 | Andaluz clubes | Andújar (J) |
| 800m | M | 2:14.53 | Manuel Jiménez Lara | 30/04/11 | Memorial Núñez Blanca | Motril (GR) |
| 800m | F | 3:13.02 | Carmen del Mar Matilla Ocaña | 11/07/21 | Andaluz clubes máster | Carranque (MA) |
| 1500m | M | 5:22.44 | Fco. Javier Hernández Martínez | 14/06/19 | Control | La Juventud |
| 1500m | F | 5:44.02 | Tatiana Fuentes Cervilla | 03/10/20 | Andaluz máster | Andújar (J) |
| 3000m | M | 9:53.86 | Sebastián Ruiz Vargas | 04/02/23 | Control | Motril (GR) |
| 3000m | F | 13:32.50 | Belén Albadalejo Fernández | 05/04/25 | Control | Núñez Blanca |
| 5000m | M | 17:18.38 | Sebastián Ruiz Vargas | 02/06/24 | Andaluz máster | Estepona (MA) |
| 10000m pista | M | 36:49.31 | Sebastián Ruiz Vargas | 19/03/22 | Andaluz máster pista | Montilla (CO) |
| 10000m ruta | M | 36:36.00 | Sebastián Ruiz Vargas | 19/01/25 | San Antón | Jaén |
| 1/2 Maratón | M | 1h:21m.11 | Sebastián Ruiz Vargas | 24/11/24 | Andaluz máster | Roquetas de mar (AL) |
| 60 vll 1,00 | M | 12.43 | Fco. Javier Hernández Martínez | 22/02/20 | Control | La Juventud |
| 110 vll 1,067 | M | 20.92 | Eduardo Terrón Gómez de Liaño | 25/06/11 | Español máster | Águilas (MU) |
| 80 vll 0,762 | M | 16.96 | Clara Isabel Vázquez Arjona | 19/07/26 | Andaluz máster | Vélez Málaga |
| 400 vll 0,91 | M | 1:13.52 | Manuel Jiménez Lara | 05/05/12 | Control | Núñez Blanca |
| Altura | M | 1.40 | José Ramón Rodón Ortiz | 05/04/25 | Control | Núñez Blanca |
| Altura | F | 1.20 | Clara Isabel Vázquez Arjona | 19/07/26 | Andaluz máster | Vélez Málaga |
| Pértiga | M | 1.90 | José Ramón Rodón Ortez | 24/05/25 | Andaluz máster | Estepona (MA) |
| Longitud | M | 4.81 | Fco. Javier Hernández Martínez | 10/01/21 | Control | Motril (GR) |
| Longitud | F | 3.70 | Clara Isabel Vázquez Arjona | 30/05/26 | Andaluz máster | Estepona (MA) |
| Triple | M | 9.50 | Fco. de las Heras Madroñero | 11/01/20 | Control | Motril (GR) |
| Peso 7,260kg | M | 7.65 | Fco. Javier Hernández Martínez | 19/01/19 | Control | La Juventud |
| Peso 4kg | F | 6.18 | Fátima Sánchez Aguilera | 16/06/18 | Andaluz máster | Sevilla |
| Martillo 7,260kg | M | 11.73 | Eduardo Terrón Gómez de Liaño | 21/05/11 | Control | Núñez Blanca |
| Disco 2kg | M | 21.68 | Fco. Javier Hernández Martínez | 22/06/19 | Andaluz máster | Almería |
| Disco 1kg | F | 14.99 | Fátima Sánchez Aguilera | 25/05/19 | Control | Núñez Blanca |
| Jabalina 800gr | M | 25.58 | Francisco Simón Molina | 05/04/25 | Control | Núñez Blanca |
| Jabalina | F | 16.77 | Clara Isabel Vázquez Arjona | 30/05/26 | Andaluz máster | Estepona (MA) |
| 3km marcha pista | M | 18:38.80 | Jesús Fernández-cuevas Gómez | 19/01/25 | Control | Núñez Blanca |
| 3km marcha pista | F | 21:29.48 | Mª Gracia Espinosa Collado | 11/07/21 | Andaluz clubes máster | Carranque (MA) |
| 5km marcha pista | M | 31:19:16 | Jesús Fernández-cuevas Gómez | 05/04/25 | Control | Núñez Blanca |
| 5km marcha pista | F | 37:02.83 | Mª Gracia Espinosa Collado | 02/07/21 | Control | La Juventud |
| 10km marcha ruta | M | 1 h 04m 56 | Jesús Fernández-cuevas Gómez | 25/01/26 | Andaluz marcha RUTA | Guadix (GR) |
| 4×100 | F | 1:12.72 | Fca.D. Ramos-MªA. Rey-F.Sánchez-N.Alcala-G | 02/06/24 | Andaluz máster | Estepona (MA) |
| 4×400 | M | 5:13.13 | J.Fernández-JL.Carrillo-A.Alcalá.J.Hernández | 02/05/21 | Andaluz máster | Carranque (MA) |
| Pentatlon M45 | M | 1.966 Puntos | Fco. Javier Hernández Martínez | 22/06/19 | Andaluz máster | Almería |
| Decatlon | M | 2.042 Puntos | José Ramón Rodón Ortiz | 31/05/26 | Andaluz máster | Estepona (MA) |
| Heptatlon | F | 2.304 Puntos | Clara Isabel Vázquez Arjona | 31/05/26 | Andaluz máster | Estepona (MA) |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
