Ranking sub14 – Infantil – Pista Cubierta a 14 diciembre 2025
| Prueba | Sexo | Marca | Nombre | Fecha | Evento | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | M | 8.12 | Diego A. Medina Romero | 13/02/11 | Andaluz sub14 | Sevilla |
| 60m | F | 8.23 | Irene Llamas Gutiérrez | 12/11/22 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| 500m | M | 1:28.23 | Gonzalo Colón Rodríguez | 17/11/24 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| 500m | F | 1:29.36 | Sara Martínez Sánchez | 13/12/25 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| 1000m | M | 3:07.47 | Carlos Artacho Leyva | 21/01/12 | Control | Antequera (MA) |
| 1000m | F | 3:28.89 | Mónica Alconchel Balín | 14/12/13 | Andaluz clubes sub14 | Antequera (MA) |
| 2000m | M | 6:17.68 | Francisco Simón Vázquez | 13/12/25 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| 2000m | F | 7:33.96 | Laura Muñoz Rodríguez | 12/11/22 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| 60 vll 0,84 | M | 9.04 | Fco. de las Heras Arnedo | 12/11/22 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| 60 vll 0,76 | F | 10.68 | Lucía López Buendía | 12/11/22 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| Altura | M | 1.52 | Alejandro Rodríguez Heredia | 07/03/15 | Andaluz | Antequera (MA) |
| Altura | F | 1.37 | Macarena Fandila Fernández | 05/03/16 | Andaluz | Antequera (MA) |
| Pértiga | M | 1.90 | José Mª Quiles Jiménez | 12/11/22 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| Pértiga | F | 2.00 | Cristina Muñoz Rodrigo | 26/11/23 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| Longitud | M | 5.16 | Diego A. Medina Romero | 13/02/11 | Andaluz | Sevilla |
| Longitud | F | 4.61 | Marina Mellado Guerrero | 01/03/14 | Andaluz | Antequera (MA) |
| Triple | M | 10.87 | Fco. de las Heras Arnedo | 12/11/22 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| Triple | F | 9.61 | Marina Mellado Guerrero | 01/03/14 | Andaluz | Antequera (MA) |
| Peso 3kg | M | 9.82 | Alejandro Rodríguez Heredia | 13/12/14 | Andaluz | Antequera (MA) |
| Peso 3kg | F | 8.76 | Marina Mellado Guerrero | 14/12/13 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| 2km marcha | M | 14:13.56 | Víctor Rus Nielsen | 23/02/19 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| 2km marcha | F | 10:20.44 | Aixa Hidalgo Llamas | 13/11/21 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| 3km marcha | M | 10:56.10 | Enrique J, Peinado Sánchez | 20/12/15 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| 3km marcha | F | 20:47.83 | Raquel González Vallejo | 14/12/13 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| 4×200 | M | 1:54.48 | Á.Rodríguez-Á.Ramos-H.Rodón-B.Ortega | 26/11/23 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| 4×200 | F | 2:00.63 | C.Muñoz-V.Cantero-M.Cantero-M.Labrador | 17/11/24 | Andaluz clubes | Antequera (MA) |
| Pentatlon INF | M | 2.097 | Alejandro Rodríguez Heredia | 07/03/15 | Andaluz combinadas | Antequera (MA) |
| Tetratlon INF | F | 1.570 | Marina Mellado Guerrero | 23/02/13 | Andaluz combinadas | Antequera (MA) |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
