Ranking sub20 – Junior – Aire Libre a 20 julio 2026
| Prueba | Sexo | Marca | Nombre | Fecha | Evento | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | M | 7.04 | José Luis Jiménez Cabello | 22/02/20 | Control | La Juventud |
| 60m | F | 8.12 | Marina Arenas Molina | 10/01/16 | Control | Núñez Blanca |
| 100m | M | 10.60 | José Luis Jiménez Cabello | 04/07/21 | Español sub20 | Monzón (H) |
| 100m | F | 12.17 | Paola Almazán Varo | 29/05/22 | Meeting Paco Sánchez Vargas | La Juventud |
| 200m | M | 21.45 | José Luis Jiménez Cabello | 30/05/21 | Meeting Paco Sánchez Vargas | La Juventud |
| 200m | F | 24.40 | Paola Almazán Varo | 17/07/22 | Español sub20 | Torrent (V) |
| 400m | M | 48.61 | Anyelo Felman Ortega | 23/05/26 | Andaluz de clubes | Jaén |
| 400m | F | 1:01.54 | María Antequera Martínez | 09/02/19 | Control | La Juventud |
| 800m | M | 1:53.96 | Jorge J. Arroyo Sánchez | 29/05/22 | Meeting Paco Sánchez Vargas | La Juventud |
| 800m | F | 2:19.90 | Irene Ariza Enríquez | 19/07/26 | Español sub20 | Albacete |
| 1000m | M | 2:57.85 | Salvador Sánchez Gil | 08/01/11 | Control combinadas | Núñez Blanca |
| 1500m | M | 3:56.00 | Andrés Morata Sánchez | 09/07/25 | Meeting de Elche | Elche (A) |
| 1500m | F | 5:14.46 | Leonor Dobado Gallego | 11/01/20 | Control | Motril (GR) |
| 3000m | M | 8:42.92 | Andrés Morata Sánchez | 13/07/24 | Andaluz SUB20 | Carranque |
| 3000m | F | 13:12.48 | Mª José Varón Giménez | 05/05/18 | Andaluz clubes | Andújar (J) |
| 5000m | M | 15:24.88 | Andrés Morata Sánchez | 15/02/25 | Andaluz de fondo | Motril (GR) |
| 5000m | F | – | Desierto | – | ||
| 60 vll 1,00 | M | 8.58 | Carlos Bailón Romacho | 18/02/12 | Control | Núñez Blanca |
| 60 vll 0,84 | F | 10.16 | María Antequera Martínez | 09/02/19 | Control | La Juventud |
| 110 vll 1,00 | M | 13.70 | Gregorio Luis Crespo Sierra | 19/07/26 | Español sub20 | Albacete |
| 100 vll 0,84 | F | 14.52 | Irene Ariza Enríquez | 13/06/26 | Liga Iberdrola (Unicaja) | Pamplona |
| 400 vll 0,91 | M | 55.22 | Gregorio Luis Crespo Sierra | 23/05/26 | Andaluz clubes absoluto | Jaén |
| 400 vll 0,76 | F | 1:02.38 | María Antequera Martínez | 30/05/26 | Control | Núñez Blanca |
| 3000 Obst | M | 10:12.54 | Federico Mercedes Jiménez | 24/10/20 | Andaluz | Andújar (J) |
| 3000 Obst | F | – | Desierto | – | ||
| Altura | M | 1.80 | Pablo Moreno Terrón | 29/05/22 | Meeting Paco Sánchez Vargas | La Juventud |
| Altura | F | 1.66 | Irene Ariza Enríquez | 19/07/26 | Español sub20 | Albacete |
| Pértiga | M | 3.00 | José Fernando Rodríguez López | 18/01/26 | Control | Almería |
| Pértiga | F | 3.00 | Ángela Rabadán Navarrete | 03/06/17 | Andaluz sub23 | San Fernando (CA) |
| Longitud | M | 6.58 | Alejandro Molina Navarro | 12/07/25 | Andaluz sub20 | Carranque (MA) |
| Longitud | F | 5.84 | Irene Ariza Enríquez | 20/09/26 | Andaluz SUB23 | Motril |
| Triple | M | 13.52 | Santiago Sánchez González | 14/05/11 | Andaluz clubes | Andújar (J) |
| Triple | F | 10.66 | Ana Núñez Tello | 27/04/19 | Andaluz clubes | Carranque (MA) |
| Peso 6kg | M | 12.36 | Pablo Rodríguez Rubia | 12/05/18 | Español clubes B2 | Cartagena (MU) |
| Peso 4 kg | F | 10.03 | Irene Ariza Enríquez | 11/04/22 | Andaluz clubes sub20 | Motril (GR) |
| Disco 1,750kg | M | 28.23 | Carlos H. Herrera Matute | 24/0421 | Control | Núñez Blanca |
| Disco 1kg | F | 25.55 | Inés Mercedes Jiménez | 12/10/20 | Andaluz clubes | Carranque (MA) |
| Martillo 6kg | M | 23.76 | Jerónimo Camero Valverde | 19/05/12 | Control | Núñez Blanca |
| Martillo 4kg | F | 23.45 | Inés Mercedes Jiménez | 08/05/21 | Andaluz clubes | Andújar (J) |
| Jabalina 800gr | M | 40.05 | Carlos H. Herrera Matute | 09/05/21 | Andaluz clubes | Córdoba |
| Jabalina 600gr | F | 26.86 | Irene Ariza Enríquez | 09/05/26 | Andaluz combinadas | Carranque |
| 10 km marcha pista | M | 1h 01m | Sergio Pérez Criado | 25/06/11 | Andaluz marcha | Chiclana (CA) |
| 10 km marcha ruta | M | 1h 01:00 | Sergio Pérez Criado | 19/02/11 | Andaluz marcha ruta | Vélez Benaudalla (GR) |
| 10 km marcha ruta | F | 1h 09:59 | María Terrón Zambrano | 07/02/15 | Andaluz marcha ruta | Jódar (J) |
| 4×100 | M | 40.90 | A.Rodríguez-JL.Jiménez-D.Estévez-J.Arroyo | 04/07/21 | Español sub20 | Monzó (H) |
| 4×100 | F | 51.46 | A.Saldaña-I.Llamas-B.Haro-T.Perailles | 12/04/25 | Andaluz clubes sub20 | Motril (GR) |
| 4×400 | M | 3:38.04 | D.Beas-JJ.Arroyo-F.Mercedes-V.Ijalba | 09/05/21 | Andaluz clubes | Córdoba |
| 4×400 | F | 4:34.51 | M.Antequera-L.Dobado-C.Rodríguez-C.Zarzo | 4:34.51 | Andaluz clubes | Carranque (MA) |
| Heptatlon sub20 | M | 2.444 | Salvador Sánchez Gil | 08/01/11 | Control combinadas | Núñez Blanca |
| Heptatlon sub20 | F | 4.977 | Irene Ariza Enríquez | 19/07/26 | Español sub20 | Albacete |
| Decatlon sub20 | M | 5.490 | Javier Díaz López | 18/04/26 | Control combinadas | Andújar (J) |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
