Ranking Sub20 – Junior – Pista cubierta a 23 marzo 2026
| Prueba | Sexo | Marca | Nombre | Fecha | Evento | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | M | 6.82 | José Luis Jiménez Cabello | 06/03/21 | Español sub20 | Antequera |
| 60m | F | 7.80 | Blanca Pérez Moreno | 26/02/22 | Andaluz sub20 | Antequera |
| 200m | M | 21.77 | José Luis Jiménez Cabello | 21/02/21 | Andaluz sub20 | Antequera |
| 200m | F | 24.57 | Paola Almazán Varo | 12/03/22 | Español sub20 | Antequera |
| 400m | M | 49.17 | Diego Estévez Delgado | 04/12/21 | Andaluz clubes | Antequera |
| 400m | F | 59.45 | Paola Almazán Varo | 29/01/22 | Control | Antequera |
| 800m | M | 1:53.54 | Jorge J.Arroyo Sánchez | 08/01/22 | Control | Antequera |
| 800m | F | 2:26.40 | Irene Ariza Enríquez | 07/02/26 | Andaluz combinadas | Antequera |
| 1000m | M | 2:43.01 | Javier Díaz López | 07/02/26 | Andaluz combinadas | Antequera |
| 1500m | M | 4:12.81 | Jorge J. Arroyo Sánchez | 27/11/21 | Andaluz clubes | Antequera |
| 1500m | M | 4:12.81 | Federico Mercedes Jiménez | 04/12/21 | Andaluz clubes 1ª | Antequera |
| 1500m | F | 5.12.29 | Leonor Dobado Gallego | 01/03/20 | Andaluz sub20 | Antequera |
| 3000m | M | 8:41.47 | Andrés Morata Sánchez | 30/11/24 | Español Clubes | Sabadell (B) |
| 3000m | F | 11:56.53 | Mercedes Porcel Jiménez | 10/01/15 | Andaluz clubes | Antequera |
| 60 vll 1,00 | M | 8.09 | Gregorio Luis Crespo Sierra | 21/03/26 | Español sub20 | Sabadell (B) |
| 60 vll 0,84 | F | 8.95 | Irene Ariza Enríquez | 17/01/26 | Antequera Indoor Match | Antequera |
| Altura | M | 1.83 | Jaime Muñoz Martínez | 07/01/19 | Andaluz absoluto | Antequera |
| Altura | F | 1.61 | Irene Ariza Enríquez | 07/02/26 | Andaluz combinadas | Antequera |
| Pértiga | M | 3.40 | José Fernando Rodríguez López | 07/02/26 | Andaluz combinadas | Antequera |
| Pértiga | F | 2.90 | Ángela Rabadán Navarrete | 17/12/16 | Control | Antequera |
| Longitud | M | 6.86 | Alejandro Molina Navarro | 22/02/25 | Andaluz sub20 | Antequera |
| Longitud | F | 5.60 | Irene Ariza Enríquez | 17/01/26 | Antequera Indoor Match | Antequera |
| Triple | M | 14.36 | Pablo Moreno Terrón | 25/11/23 | Andaluz clubes | Antequera |
| Triple | F | 11.02 | Lucía Castillo López | 15/12/24 | Andaluz clubes absoluto | Antequera |
| Peso 6kg | M | 11.80 | José Luis del Moral Cebrián | 09/02/13 | Control | Antequera |
| Peso 4kg | F | 9.05 | Irene Ariza Enríquez | 07/02/26 | Andaluz combinadas | Antequera |
| 4×200 | M | 1:30.44 | JL.Jiménez-D.Estévez-J.Arroyo-A.Ávila | 04/12/21 | Andaluz clubes | Antequera |
| 4×200 | F | 1:50.77 | P.Almazán-B.Pérez-C.Soto-E.López | 19/11/22 | Andaluz clubes | Antequera |
| 4×400 | M | 3:35.00 | A.Alcalá-A.Rosa-P.Gaitán-A.Felman | 25/11/23 | Andaluz clubes | Antequera |
| 4×400 | F | 5:07.74 | Celia Soto López Petra Romero González Águeda Mª Fernández-Cuevas Begoña Haro Hurtado | 07/12/25 | Andaluz clubes sub20 | Antequera |
| Heptatlon JUN | M | 4.341 | Javier Díaz López | 07/02/26 | Andaluz combinadas | Antequera |
| Pentatlon JUN | F | 3.531 | Irene Ariza Enríquez | 07/02/26 | Andaluz combinadas | Antequera |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
