Ranking Sub23 – Promesas en Pista cubierta a 9 febrero 2026
| Prueba | Sexo | Marca | Nombre | Fecha | Evento | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | M | 6.72 | José Luis Jiménez Cabello | 18/02/23 | Español absoluto | Gallur (M) |
| 60m | F | 7.73 | Blanca Pérez Moreno | 03/02/24 | Español sub23 | Antequera |
| 200m | M | 22.15 | Javier Arroyo García | 15/02/22 | Control | Antequera |
| 200m | F | 24.94 | Paola Almazán Varo | 14/01/23 | Málaga Indoor Mach | Antequera |
| 400m | M | 48.84 | Alejandro Ávila Cañizares | 13/01/24 | Málaga Indoor Mach | Antequera |
| 400m | F | 1:02.78 | Celia Soto López | 08/02/26 | Control | Antequera |
| 800m | M | 1:52.77 | Jorge Juan Arroyo Sánchez | 28/12/24 | Control | Antequera |
| 800m | F | 2:16.37 | Julia Rodríguez Santiago | 27/01/24 | Andaluz absoluto | Antequera |
| 1000m | M | 2:56.58 | Alejandro Molina Navarro | 28/12/25 | Control combinadas | Antequera |
| 1500m | M | 3:57.62 | Jorge Juan Arroyo Sánchez | 11/01/25 | Control | Antequera |
| 1500m | F | 5:15.63 | Laura Martínez García | 15/12/24 | Andaluz absoluto | Antequera |
| 3000m | M | 8:46.83 | Javier Hernández Moreno | 29/11/25 | Andaluz clubes Absoluto | Antequera |
| 3000m | F | – | Desierto | – | ||
| 60 vll 1,06 | M | 8.21 | David Beas Sánchez | 28/12/24 | Control | Antequera |
| 60 vll 0,84 | F | 9.80 | Jara García Recio | 31/01/15 | Andaluz absoluto | Antequera |
| Altura | M | 1.80 | Carlos H. Herrera Matute | 09/12/22 | Andaluz clubes | Antequera |
| Altura | F | 1.26 | Sara del Carmen del Rio Fernández | 18/01/25 | Control combinadas | Antequera |
| Pértiga | M | 4.10 | Fco. José Huertos Jurado | 28/01/17 | Andaluz absoluto | Antequera |
| Pértiga | F | – | Desierto | – | ||
| Longitud | M | 6.71 | Alejandro Molina Navarro | 17/01/26 | Antequera Indoor Match | Antequera |
| Longitud | F | 5.45 | Lorena Ruiz Barbero | 04/02/24 | Control | Antequera |
| Triple | M | 12.48 | Santiago Sánchez González | 28/01/12 | Andaluz absoluto | Antequera |
| Triple | F | 11.49 | Lucía Castillo López | 29/11/25 | Andaluz CLUBES absoluto | Antequera |
| Peso 7,260kg | M | 11.51 | Alejandro Rodríguez Heredia | 23/01/22 | Andaluz combinadas | Antequera |
| Peso 4kg | F | 8.52 | Mª Janet Aybar Arredondo | 15/12/24 | Andaluz clubes absoluto | Antequera |
| 4×200 | M | 1:34.54 | JL.Jiménez-A.Ávila-A.Rodríguez-E.Mirasol | 09/12/22 | Andaluz clubes | Antequera |
| 4×200 | F | 1:52.01 | B.Pérez-S.del Río-C.Soto-EM.López | 09/12/22 | Andaluz clubes | Antequera |
| 4×400 | M | 3:22.28 | A.Ávila-F.Felman-j.j.Arroyo-D.Estévez | 15/12/24 | Andaluz clubes absoluto | Antequera |
| 4×400 | F | – | Desierto | – | ||
| Heptatlon | M | 4.184 | Carlos H. Herrera Matute | 28/01/24 | Andaluz combinadas | Antequera |
| Pentatlon | F | 1.969 | Sara del Carmen del Rio Fernández | 18/01/25 | Control combinadas | Antequera |
Plan
de formación
Granada Joven
En colaboración con Fundación Caja Rural Granada.
Patrocinador oficial:
Convenios profesionales:






Equipados por:


Contacta
con nosotros
Si quieres pertenecer al club, rellena este formulario para solicitar más información
